EXPLORE
FOOD
EXPLORE
COCKTAILS SPIRITS BEERS
EXPLORE
WINE
EXPLORE
BANQUET
FRIZZANTE
2021 | butterfly, prosecco DOC Rosé | Veneto, ITA | glera, pinot noir | 85 |
2022 | weeping juan (pet nat rosé) | Riverland, SA | vermentino, montepulciano | 90 |
NV | the independent prosecco, prosecco DOC | Fruili-Venezia Giulia | glera | 95 |
NV | champagne besserat de bellefon brut | Champagne, FRA | chardonnay, pinot noir, pinot meunier | 230 |
BIANCO
2021 | macaan, friuli DOC (lofi) | Veneto, ITA | pinot grigio | 85 |
2018 | three card monte ‘fumé blanc’ | Margaret River, WA | sauvignon blanc | 92 |
2021 | filaré, trebbiano d’abruzzo DOC | Abruzzo, ITA | trebbiano | 95 |
2020 | lava, greco di tufo DOCG | Campania, ITA | greco di tufo | 95 |
2021 | montesi, soave classico DOC | Veneto, ITA | garganega | 95 |
2020 | trastella, toscana IGP | Tuscany, ITA | vermentino | 100 |
2021 | villa angelina, offida DOCG (bio) | Marche, ITA | pecorino | 100 |
2021 | sons of eden | Eden Valley, SA | riesling | 100 |
2021 | ca montini, trentino DOC (natural) | Piemonte, ITA | cortese | 115 |
2021 | fiano di avellino DOCG | Campania, ITA | fiano | 115 |
2019 | sobrero, langhe DOC | Piemonte, ITA | chardonnay | 120 |
2019 | pieve vecchia, bianco veronese IGTc | Veneto, ITA | garganega | 125 |
2019 | aurelia, langhe DOC | Piemonte, ITA | arneis | 125 |
2020 | kypra, verdicchio dei jesi, classico superiore DOC (natural) | Marche, ITA | verdicchio | 135 |
2018 | piccolo derthona, colli tortonesi DOC | Piemonte, ITA | timorasso | 140 |
2019 | shy susan | Tamar, TAS | chardonnay | 145 |
2021 | la clef du récit, sancerre AOC | Loire Valley, FRA | sauvignon blanc | 145 |
2020 | cuvée de florence, beaujolais blanc AOC | Beaujolais, FRA | chardonnay | 150 |
2020 | trainara, etna bianco DOC (organic) | Sicily, ITA | carricante, catarratto | 155 |
2020 | jean-marc brochard, petit chablis AOC | Burgundy, FRA | chardonnay | 160 |
2021 | mattariga, vermentino di sardegna DOC | Sardinia, ITA | vermentino | 160 |
2019 | clos saouma, cote du, rhone village AOC | Rhone Valley, FRA | grenache blanc | 210 |
2020 | marina cvetic, trebbiano d’abruzzo riserva DOC | Abruzzo, ITA | trebbiano | 215 |
2020 | beauroy, chablis 1er, cru AOC | Burgundy, FRA | chardonnay | 220 |
2019 | chablis reserve, chablis AOC | Burgundy, FRA | chardonnay | 240 |
SKINS
2018 | il modo | Mildura, VIC | fiano | 95 |
2022 | vinden head case (bio) | Hunter Valley, NSW | gewurztraminer | 95 |
2022 | inkwell (vegan) | McLaren Vale, SA | viognier | 100 |
2021 | la petite mort (natural) | Granite Belt, QLD | gewurztraminer, muscat | 110 |
2020 | delica bianco, lazio IGT | Lazio, ITA | malvasia puntinata del lazio | 115 |
2021 | lunaria ‘ramono’, terre di chieti IGP | Abruzzo, ITA | pinot grigio | 115 |
2020 | rabasco bianco (natural) | Abruzzo, ITA | trebbiano d’abruzzo | 119 |
2021 | tenuta del conte, ciro DOC (organic) | Calabria, ITA | greco bianco | 125 |
2017 | taurian (amphora wine) | Tamar, TAS | chardonnay, fruilano, riesling | 135 |
2020 | fletcher ‘arcato’ | Piemonte, ITA | arneis, muscat | 159 |
2017 | honesta missio, friuli colli orientali DOC (vegan, natural) | Fruili, ITA | sauvignon blanc | 175 |
ROSATO
2021 | santa venere, ciro DOP | Campania, ITA | gaglioppo | 85 |
2021 | bertarose chiaretto, veneto IGT | Veneto, ITA | corvina, merlot | 90 |
NV | la gordonne, côtes de provence AOC (bio) | Provence, FRA | grenache, cinsault, syrah | 100 |
2018 | domaine royal de jarras, sable de camargue IGT (bio) | Languedoc, FRA | grenache gris | 110 |
2021 | le sabbie dell’etna rosato etna DOC | Sicily, ITA | nerello mascalese | 130 |
2020 | la chapelle gordonne, côtes de provence AOC (bio) | Provence, FRA | syrah, grenache, mourvèdre | 159 |
ROSSO
light-bodied | ||||
2021 | mandala | Yarra Valley, VIC | pinot noir | 85 |
2019 | santa sofia, valpolicella classico DOC | Veneto, ITA | corvina, corvinone, rondinella | 95 |
2020 | fasoli gino, bordolino DOC (organic, vegan) | Veneto, ITA | corvina, corvinone, rondinella | 100 |
2018 | le jus, fleurie AOC (lo-fi) | Beaujolais, FRA | gamay | 115 |
2017 | l’arco, rosso del veronese IGT (natural) | Veneto, ITA | corvina, rondinella, molinara | 120 |
2018 | ostler, waitaki valley | North Otago, NZ | pinot noir | 125 |
2020 | supply river mill (lofi) | Tasmania | pinot noir | 150 |
2019 | linea cru, alto adige DOC | Alto Adige, ITA | pinot noir | 175 |
2018 | cosentino, etna rosso DOC | Sicily, ITA | nerello mascalese | 210 |
2019 | cuvée saint eucher, IGP méditerranée | Cannes, FRA | pinot noir | 235 |
2020 | clos de la comme, santenay 1er cru AOC | Burgundy, FRA | pinot noir | 380 |
2019 | les epenots, pommard 1er cru AOC | Burgundy, FRA | pinot noir | 1100 |
medium-bodied | ||||
2020 | bonacchi chianti, chianto classico DOCG | Tuscany, ITA | sangiovese | 85 |
2021 | totino (LoFi) | Adelaide Hills, SA | cabernet sauvignon | 90 |
2019 | ulisse, montepulciano d’abruzzo DOC | Abruzzo, ITA | montepulciano | 95 |
2017 | bonacchi riserva, chianti classico riserva | Tuscany, ITA | sangiovese | 100 |
2020 | nené, sicilia DOC | Sicily, ITA | nero d’avola | 100 |
2020 | RÜS (natural) | Piemonte, ITA | nebbiolo, barbera, dolcetto | 100 |
2020 | mora mora, salento IGP | Puglia, IGT | malvasia nera | 109 |
2019 | fugnano, chianto colli senesi DOCG | Tuscany, ITA | sangiovese | 120 |
2018 | poggio mandorlo, il guardino IGT (natural) | Tuscany, ITA | sangiovese, merlot | 129 |
2016 | bric quercia, barbera d’alba superiore DOCG | Piemonte, ITA | barbera | 135 |
2020 | lI crutin, langhe rosso DOC | Piemonte, ITA | nebbiolo | 140 |
2020 | avene, langhe rosso DOC | Piemonte, ITA | nebbiolo | 145 |
2018 | varguda, calabria IGT | Calabria, ITA | nerello cappuccio, gaglioppo, merlot | 145 |
2018 | amaranta, montepulciano d’abruzzo DOC | Abruzzo, ITA | montepulciano | 160 |
2012 | cantico, montepulciano d’abruzzo DOC | Tuscany, ITA | montepulciano | 180 |
2017 | vigna vigia, barbera d’albo superiore DOC | Piemonte, ITA | barbera | 200 |
2016 | brunello di montalcino DOCG | Tuscany, ITA | sangiovese grosso | 215 |
2018 | picchio, gran selezione chianti classico DOCG | Tuscany, ITA | sangiovese | 220 |
2018 | tenuta di arceno, gran selezione chianti classico DOCG | Tuscany, ITA | sangiovese | 230 |
2018 | croix de beauregard pomerol AOC | Bordeaux, FRA | cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc | 290 |
2018 | croix canon, saint emilion grand cru AOC | Bordeaux, FRA | cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc | 365 |
full-bodied | ||||
2018 | three dark horses | McLaren Vale, SA | grenache, shiraz, touriga | 80 |
2019 | 12 e mezzo, negroamaro del salento IGP | Puglia, ITA | negroamaro | 85 |
2021 | passo del cardinale, primitivo di manduria DOC | Puglia, ITA | primitivo | 95 |
2016 | macchialupa, campania aglianico IGT | Campania, ITA | aglianico | 110 |
2019 | weingut niklas, südtirol DOC | Alto Adige, ITA | lagrein | 110 |
2018 | la corte del pozzo, valpolicella ripasso DOC (vegan, natural) | Veneto, ITA | corvina, corvinone, rondinella | 120 |
2018 | barbaresso, provincia di pavia IGT | Lombardy, ITA | barbera | 125 |
2018 | tenuta del conte, ciro DOC (organic) | Calabria, ITA | gaglioppo | 135 |
2017 | apollonio valle cupa, salento rosso IGP | Puglia, ITA | primitivo | 139 |
2017 | alicant, terre siciliane IGP | Sicily, ITA | cabernet sauvignon, grenache | 139 |
2019 | due lune, sicilia DOC | Sicily, ITA | nero d’avola, nerello mascelese | 145 |
2018 | canace, puglia IGP | Puglia, ITA | nero di troia | 150 |
2018 | erse, etna rosso DOC | Sicily, ITA | nerello | 159 |
2018 | l’instinct, saint-joseph AOP | Northern Rhône, FRA | syrah | 170 |
2015 | kubbadi, terre di chieti IGT | Abruzzo, ITA | montepulciano, sangiovese, merlot cabernet sauvignon | 180 |
2021 | papale, primitivo di manduria DOC | Puglia, ITA | primitivo | 195 |
2018 | bosca, barbaresco DOCG | Piemonte, ITA | nebbiolo | 215 |
2017 | marchesi di barolo, barolo DOCG | Piemonte, ITA | nebbiolo | 250 |
2018 | viviani, amarone della valpolicella DOCG | Veneto, ITA | corvina, corvinone, rondinella | 270 |
2015 | il sole di alessandro, colli della toscana centrale IGT | Tuscany, ITA | sangiovese, cabernet sauvigon | 340 |
2020 | gaja magari, bolgheri DOC | Tuscany, ITA | cabernet blend | 360 |
2019 | damas pourpre, cote rotie AOC | Rhone Valley, FRA | syrah | 480 |
2013 | clos saouma, chateauneuf du pape AOC | Rhone Valley, FRA | grenache blend | 1190 |
SWEET
NV | rieslingfreak no.7 (375ml) | Clare Valley, SA | riesling | 60 |
2010 | sensi, vin santo del chianti DOCG | Tuscany, ITA | malvasia, trebbiano | 90 |
2020 | ca del baio, moscato d’asti DOC | Piedmonte, IT | moscato | 100 |
WINES BY THE GLASS
frizzante
2021 butterfly – glera, pinot noir – prosecco DOC Rosé
Veneto ITA – 16
NV heidsieck & co – pinot noir, pinot meunier, chardonnay
Champagne, FRA – 26
bianco
2021 filaré – feu d’o – grillo, carricante – sicilia DOP
Sicily, ITA – 18
2021 macaan – pinot grigio – friuli DOC
Veneto, ITA– 16 (loFi)
2019 pieve vecchia – garganega – bianco veronese IGT
Veneto, ITA – 24 (organic, vegan)
skins
2020 patchwork – pinot grigio – terre di chieti IGP
Abruzzo, ITA – 18 (organic, vegan)
2022 inkwell – viognier
McLaren Vale, SA – 20 (organic, vegan)
2021 la petite mort – gewurztraminer, muscat
Granite Belt, QLD – 21 (natural and amphora wine)
rosato
NV la gordonne – grenache, cinsault, syrah
côtes de provence AOP – Provence, FR – 19 (bio)
rosso
light
2021 — fasoli gino – corvina, corvinone, rodinella
bardolino DOC – Veneto, ITA – 18 (vegan, natural)
medium
2017 bonacchi riserva – sangiovese – chianti riserva DOCG
Tuscany, ITA – 19
2021 totino – cabernet sauvignon
Adelaide Hills, SA – 16 (loFi)
2020 ulisse – montepulciano – montepulciano d’abruzzo DOC
Abruzzo, ITA – 18 (organic)
full bodied
2018 barbaresso – barbera – provincia di pavia, IGT
Lombardy, ITA – 24
sweet
2010 sensi – malvasia, trebbiano – vin santo del chianti DOCG
Tuscany, ITA – 20
PREMIUM WINES BY THE GLASS
Bianco
2020 trainara – carricante, catarratto – etna bianco DOC
Sicily, ITA – 34 (organic)
2021 mattariga –vermentino di sardegna DOC
Sardegna, DOC – 38
Rosso
2021 tango – nebbiolo, fraiser – langhe rosso DOC
Piemonte, ITA – 29 (organic)
2019 fornace – sangiovese grosso – rosso di montalcino DOCG
Tuscany, ITA – 34
2018 canace – nero di troia – puglia IGP
Puglia, ITA – 32