EXPLORE
FOOD
EXPLORE
COCKTAILS SPIRITS BEERS
EXPLORE
WINE
EXPLORE
BANQUET
FRIZZANTE
NV | billy button ‘wildflower’ | Alpine Valley, VIC | glera | 65 |
NV | val d’oca, valdobbiadene prosecco superiore brut | Veneto, ITA | glera | 70 |
2020 | between five bells | Geelong, VIC | pet-nat | 80 |
2021 | i love monsters pet-nat | Macerata, IT | verdicchio, sangiovese | 85 |
NV | daosa ‘natural reserve’ | Piccadilly Valley, SA | chardonnay, pinot noir | 105 |
NV | champagne michel gonet | Champagne, FRA | chardonnay, pinot noir, pinot meunier | 180 |
BIANCO
2018 | laneway label | Goulburn Valley, VIC | chardonnay | 70 |
2020 | pinot grigio della venezia DOC | Fruili – Venzia Giulia, ITA | pinot grigio | 70 |
2020 | ‘mandriano’, maremma DOC | Tuscany, ITA | vermentino | 70 |
2021 | dune ‘el byda’ | McLaren Vale, SA | grenache blanc | 75 |
2020 | costa verde, verdicchio di castelli di jesi DOC | Marche, ITA | verdicchio | 75 |
2018 | three card monte ‘fumé blanc’ | Margaret River, WA | sauvignon blanc | 75 |
2019 | suavia, soave classico DOC | Veneto, ITA | garganega | 80 |
2018 | bacaro grillo, sicilia DOC | Sicily, ITA | grillo | 80 |
2018 | charlotte dalton ‘love you love me’ | Adelaide Hills, SA | semillion | 80 |
2020 | lava, greco di tufo DOCG | Campania, ITA | greco di tufo | 85 |
2020 | granèe, gavi del commune di gavi DOCG | Piemonte, ITA | cortese | 90 |
2020 | elderton riesling | Eden Valley, SA | riesling | 85 |
2020 | villa angelina, offida DOCG | Marche, ITA | pecorino | 90 |
2020 | ca montini, trentino DOC | Alto Adige, ITA | pinot grigio | 100 |
2020 | fiano di avellino DOCG | Campania, ITA | Fiano | 105 |
2019 | aurelia, langhe DOC | Piemonte, ITA | arneis | 110 |
2019 | sobrero, langhe DOC | Piemonte, ITA | chardonnay | 110 |
2020 | ceretto, langhe DOC | Piemonte, ITA | arneis | 120 |
2018 | shy susan | Tamar, TAS | chardonnay | 120 |
2020 | cuvée de florence, beaujolais blanc AOC | Beaujolais, FRA | chardonnay | 125 |
2019 | la clef du récit, sancerre AOC | Loire Valley, FRA | sauvignon blanc | 135 |
2019 | domaine camille & laurent schaller petit chablis AOC | Burgundy, FRA | chardonnay | 140 |
SKINS
2020 | la petite mort | Granite Belt, Q LD | gewurztraminer, muscat | 80 |
2020 | lunaria ‘ramono’, terre di chieti IGP | Abruzzo, ITA | pinot grigio | 90 |
2018 | il modo | Mildura, VIC | fiano | 90 |
2020 | fletcher ‘arcato’ | Piemonte, ITA | arneis, muscat | 120 |
ROSATO
2021 | dodgy bros ‘jux taposed’ | McLaren Vale, SA | sangiovese | 70 |
2020 | château de campuget, costières de nîmes AOP | Languedoc, FRA | syrah, vermentino | 70 |
2021 | sven joschke ‘la adeline’ | Barossa Valley, SA | grenache, shiraz, mourvèdre | 75 |
2020 | calalenta fantini, terra siciliane IGT | Sicily, ITA | merlot | 80 |
2020 | bertarose chiaretto, veneto IGT | Veneto, ITA | corv ina, merlot | 85 |
ROSSO
light-bodied | ||||
2021 | balmy nights | Hilltops, NSW | sangiovese | 70 |
2021 | le bon | Yarra Valley, VIC | pinot noir | 70 |
2019 | santa sofia, valpolicella classico DOC | Veneto, ITA | corvina, corvinone, rondinella | 80 |
2019 | coffele, valpolicella DOC | Veneto, ITA | corvina, rondinella, oseleta | 90 |
2018 | fleurie AOC | Beaujolais, FRA | gamay | 100 |
2020 | supply river mill | Tasmania | pinot noir | 130 |
2017 | eldridge estate MV6 | Mornington Peninsula, VIC | pinot noir | 150 |
medium-bodied | ||||
2019 | da vero ‘Organic’, sicilia DOC | Sicily, ITA | nero d’avola | 70 |
2019 | bonacchi chianti, chianto classico DOCG | Tuscany, ITA | sangiovese | 70 |
2021 | amato vino rosso | Margaret River, WA | tempranillo, terodelgo | 80 |
2019 | ulisse, montepulciano d’Abruzzo DOC | Abruzzo, ITA | montepulciano | 80 |
2016 | bonacchi riserva, chianti classico riserva | Tuscany, ITA | sangiovese | 85 |
2020 | mora mora, salento IGP | Puglia, IGT | malvasia nera | 95 |
2019 | froi, barbera d’alba superiore DOCG | Piemonte, ITA | barbera | 105 |
2015 | bric quercia, barbera d’alba superiore DOCG | Piemonte, ITA | Barbera | 120 |
2020 | tango, langhe ross o DOC | Piemonte, ITA | nebbiolo, freisa | 125 |
2017 | amaranta, montepulciano d’abruzzo DOC | Abruzzo, ITA | montepulciano | 130 |
full-bodied | ||||
2018 | three dark horses | McLaren Vale, SA | grenache, shiraz, touriga | 75 |
2019 | 12 e mezzo, negroamaro del salento IGP | Puglia, ITA | negroamaro | 80 |
2016 | primanera appassimento, puglia IGT | Puglia, ITA | negroamaro, primitivo | 85 |
2019 | seaside | McLaren Vale, SA | cabernet franc | 90 |
2021 | semi devine | Adelaide Hills, SA | lagrein | 95 |
2018 | ioppa, colline novaresi DOC | Piemonte, ITA | nebbiolo | 95 |
2019 | weingut niklas, südtirol DOC | Alto Adige, ITA | lagrein | 105 |
2016 | beronia reserva, rioja DOC | Rioja, SPA | tempranillo | 105 |
2019 | due lune, sicilia DOC | Sicily, ITA | nero d’avola, nerello mascelese | 110 |
2016 | apollonio valle cupa, salento rosso IGP | Puglia, ITA | primitivo | 115 |
2019 | king castle | Margaret River, WA | cabernet sauvignon | 120 |
2016 | château liversan, haut médoc AOC | Bordeaux, FRA | cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc | 130 |
2018 | autinbej, barbaresco DOCG | Piemonte, ITA | nebbiolo | 130 |
2018 | zojosu, cannonau di sardegna DOC | Sardegna, ITA | cannonau | 135 |
2018 | erse, etna rosso DOC | Sicily, ITA | nerello | 135 |
2018 | canace, puglia IGP | Puglia, ITA | nero di troia | 145 |
2019 | l’instinct, saint-joseph AOP | Northern Rhône , FRA | syrah | 150 |
SWEET
NV | rieslingfreak no.7 | Clare Valley, SA | fortified riesling (375ml) | 60 |
NV | riesling freak no.7 (375ml) | Clare Valley, SA | riesling | 60 |
2010 | sensi, vin santo del chianti DOCG | Tuscany, ITA | malvasia, trebbiano | 85 |
2020 | ca del baio, moscato d’asti DOC | Piedmonte, IT | moscato | 90 |
WINES BY THE GLASS
frizzante
NV prosecco brut – glera – valdobbiadene prosecco superiore DOCG
Veneto ITA – 13
NV volleraux brut réserve – pinot noir, pinot meunier, chardonnay
Champagne, FRA – 19
bianco
2020 mandriano – vermentino – maremma DOC
Tuscany, ITA – 13
2020 pinot grigio – pinot grigio della venezia DOC, fruili
Venezia Giulia, ITA – 14
2020 laneway label – chardonnay
Goulburn Valley, Central VIC – 15
2018 bacaro grillo – grillo
sicilia DOC, ITA – 16
skins
2020 la petite mort – gewurztraminer, muscat
Granite Belt, QLD – 17
rosato
2020 calalenta fantini – merlot – terra sicilane IGT
Sicily, ITA – 15
rosso
light
2019 santa sofia – corvina, corvinone, rondinella – valpolicella classico DOC
Veneto, ITA – 15
medium
2019 organic da vero – nero d’avola – sicilia DOC
Sicily, ITA – 13
2019 bonacchi riserva – sangiovese – chianti classico riserva DOCG
Tuscany, ITA – 16
2019 ulisse – montepulciano – montepulciano d’abruzzo DOC
Abruzzo, ITA – 14
full bodied
2019 12 e mezzo – negroamaro – negroamaro del salento IGP
Puglia, ITA – 15
sweet
2010 sensi – malvasia, trebbiano – vin santo del chianti DOCG
Tuscany, ITA – 18
